日本国内で発売されるGalaxyスマホを一挙掲載(海外版は非掲載)。
キャリアごとの型番、スペック情報をまとめています。Galaxyの国内版を探す際の、中古モデルを比較検討する際の参考資料としてお使いください。
なお、おすすめモデルに関しては「中古で安く買える おすすめGalaxyスマホをランキング紹介」記事で別途取り上げてます。こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
この記事の目次(タッチで移動)
広告
2023年発売機種
(スペック情報は全て国内版モデルに準拠します)
Galaxy Z Fold5
初期OS | Android 13 |
画面サイズ | 外側6.2インチ(2316×904)、内側7.6インチ(2208x1768)※有機EL |
本体サイズ | 閉じた状態:縦15.5cm、横6.7cm、厚さ1.3cm |
開いた状態:縦15.5cm、横13.0cm、厚さ0.6cm | |
本体重量 | 253g |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 256GB/512GB ※microSD非対応 |
CPU | Snapdragon 8+ Gen2(8コア) |
カメラ | 外側①5000万画素(標準広角)、外側②1200万画素(超広角)、外側③1000万画素(望遠) |
内側①1000万画素、内側②400万画素 | |
充電端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | ○(側面) |
おサイフケータイ(felica) | ○ |
そのほか | 5G対応、防水/防塵、DSDV、eSIM |
※フルセグ/ワンセグ非搭載
Galaxy Z Flip5
初期OS | Android 13 |
画面サイズ | 外側3.4インチ(748×720)、内側6.7インチ(2640x1080)※有機EL |
本体サイズ | 閉じた状態:縦8.5cm、横7.2cm、厚さ1.6cm |
開いた状態:縦16.5cm、横7.2cm、厚さ0.7cm | |
本体重量 | 187g |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256GB ※microSD非対応 |
CPU | Snapdragon 8+ Gen2(8コア) |
カメラ | 外側①1200万画素(標準広角)、外側②1200万画素(超広角) |
内側①1000万画素 | |
充電端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | ○(側面) |
おサイフケータイ(felica) | ○ |
そのほか | 5G対応、防水/防塵、DSDV、eSIM |
※フルセグ/ワンセグ非搭載
Galaxy S23 Ultra
OS | Android 13 |
画面サイズ | 6.8インチ(3080×1440)※有機EL |
本体サイズ | 縦16.3cm、横7.8cm、厚さ0.9cm |
本体重量 | 234g |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 256GB、512GB(au版のみ1TBあり) ※microSD非対応 |
CPU | Snapdragon 8 Gen 2(8コア) |
カメラ | 外側①2億画素(標準広角)、外側②1200万画素(超広角)、外側③1000万画素(望遠)、外側④1000万画素(望遠) |
内側①1200万画素 | |
充電端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | ○(画面内) |
おサイフケータイ(felica) | ○ |
5G通信 | ○ |
DSDV | ○(nanoSIM + eSIM) |
防水防塵 | ○ |
Galaxy S23
OS | Android 13 |
画面サイズ | 6.1インチ(2340×1080)※有機EL |
本体サイズ | 縦14.6cm、横7.1cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 168g |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256GB ※microSD非対応 |
CPU | Snapdragon 8 Gen 2(8コア) |
カメラ | 外側①5000万画素(標準広角)、外側②1200万画素(超広角)、外側③1000万画素(望遠) |
内側①1200万画素 | |
充電端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | ○(画面内) |
おサイフケータイ(felica) | ○ |
5G通信 | ○ |
DSDV | ○(nanoSIM + eSIM) |
防水防塵 | ○ |
Galaxy A54 5G
OS | Android 13 |
画面サイズ | 6.4インチ(2340×1080)※有機EL |
本体サイズ | 縦15.8cm、横7.7cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 201g |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 128GB ※microSD非対応 |
CPU | Exynos 1380 (8コア) |
カメラ | 外側①5000万画素(標準広角)、外側②1200万画素(超広角)、外側③500万画素(望遠) |
内側①3200万画素 | |
充電端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | ○(画面内) |
おサイフケータイ(felica) | ○ |
5G通信 | ○ |
DSDV | ○(nanoSIM + eSIM) |
防水防塵 | ○ |
2022年発売機種
Galaxy A23 5G
OS | Android 12 |
画面サイズ | 5.8インチ(1560×720)※TFT |
本体サイズ | 縦15.0cm、横7.1cm、厚さ0.9cm |
本体重量 | 168g |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB + microSD |
CPU | MediaTek Dimensity 700(8コア) |
カメラ | 外側①5000万画素(標準広角) |
内側①500万画素 | |
充電端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | ○(画面内) |
おサイフケータイ(felica) | ○ |
5G通信 | ○ |
DSDV | ○(nanoSIM + eSIM) |
防水防塵 | ○ |
Galaxy Z Fold4
OS4回アップグレード保証機種(最大Android OS 16相当までアップグレード可能)(解説記事)
初期OS | Android 12 |
画面サイズ | 外側6.2インチ(2316×904)、内側7.6インチ(2208x1768)※有機EL |
本体サイズ | 閉じた状態:縦15.5cm、横6.7cm、厚さ1.4cm |
開いた状態:縦15.5cm、横13.0cm、厚さ0.6cm | |
本体重量 | 263g |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 256GB ※microSD非対応 |
CPU | Snapdragon 8+ Gen1(8コア) |
カメラ | 外側①5000万画素(標準広角)、外側②1200万画素(超広角)、外側③1000万画素(望遠) |
内側①1000万画素、内側②400万画素 | |
充電端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | ○(側面) |
おサイフケータイ(felica) | ○ |
そのほか | 5G対応、防水/防塵、DSDV、eSIM |
関連リンク | サムスン公式サイト |
※フルセグ/ワンセグ非搭載
Galaxy Z Flip4
OS4回アップグレード保証機種(最大Android OS 16相当までアップグレード可能)(解説記事)
初期OS | Android 12 |
画面サイズ | 外側1.9インチ(512×260)、内側6.7インチ(2640x1080)※有機EL |
本体サイズ | 閉じた状態:縦8.5cm、横7.2cm、厚さ1.6cm |
開いた状態:縦16.6cm、横7.2cm、厚さ0.7cm | |
本体重量 | 187g |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 128GB ※microSD非対応 |
CPU | Snapdragon 8+ Gen1(8コア) |
カメラ | 外側①1200万画素(標準広角)、外側②1200万画素(超広角) |
内側①1000万画素 | |
充電端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | ○(側面) |
おサイフケータイ(felica) | ○ |
そのほか | 5G対応、防水/防塵、DSDV、eSIM |
関連リンク | サムスン公式サイト |
※フルセグ/ワンセグ非搭載
Galaxy A53 5G
OS4回アップグレード保証機種(最大Android OS 16相当までアップグレード可能)(解説記事)
初期OS | Android 12 |
画面サイズ | 6.5インチ(2400×1080)※有機EL |
本体サイズ | 縦16.0cm、横7.5cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 189g |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 128GB(+microSD) |
CPU | Samsungf Exynos 1280(8コア) |
カメラ | 外側①6400万画素(標準広角)、外側②1200万画素(超広角)、外側③500万画素(マクロ)、外側④500万画素(深度) |
内側①3200万画素 | |
充電端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | ○(画面内) |
おサイフケータイ(felica) | ○ |
5G通信 | ○ |
そのほか | 防水防塵あり |
関連リンク | サムスン公式サイト |
Galaxy M23 5G
【発売】
2022年4月
【取り扱いキャリア】
・SIMフリー(Amazonで見る)
【画面サイズ】
6.6インチ(2408×1080)
【メモリ/ストレージ】
6GB/128GB
【CPU】
Snapdragon 750G
【DSDV】
対応(eSIM + nanoSIM)
初期OS | Android 12 |
画面サイズ | 6.6インチ(2408×1080)※IPS液晶 |
本体サイズ | 縦16.6cm、横7.7cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 198g |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 128GB(+microSD) |
CPU | Snapdragon 750G(8コア) |
カメラ | 外側①5000万画素(標準広角)、外側②800万画素(超広角)、外側③200万画素(マクロ) |
内側①800万画素 | |
充電端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | ○ |
指紋センサー | ○(側面) |
おサイフケータイ(felica) | ○ |
5G通信 | ○ |
そのほか | DSDV対応(nanoSIM+nanoSIM) |
関連リンク | サムスン公式サイト |
※防水防塵非対応
Galaxy S22 Ultra
OS4回アップグレード保証機種(最大Android OS 16相当までアップグレード可能)(解説記事)
初期OS | Android 12 |
画面サイズ | 6.8インチ(3200×1440)※有機EL |
本体サイズ | 縦16.3cm、横7.8cm、厚さ0.9cm |
本体重量 | 229g |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 256GB ※microSD非対応 |
CPU | Snapdragon 8 Gen 1(8コア) |
カメラ | 外側①1億800万画素(標準広角)、外側②1200万画素(超広角)、外側③1000万画素(望遠)、外側④1000万画素(望遠) |
内側①4000万画素 | |
充電端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | ○(画面内) |
おサイフケータイ(felica) | ○ |
5G通信 | ○ |
そのほか | 防水/防塵あり、Sペン対応 |
関連リンク | サムスン公式サイト |
Galaxy S22
OS4回アップグレード保証機種(最大Android OS 16相当までアップグレード可能)(解説記事)
初期OS | Android 12 |
画面サイズ | 6.1インチ(2400×1080)※有機EL |
本体サイズ | 縦14.6cm、横7.1cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 168g |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256GB ※microSD非対応 |
CPU | Snapdragon 8 Gen 1(8コア) |
カメラ | 外側①5000万画素(標準広角)、外側②1200万画素(超広角)、外側③1000万画素(望遠) |
内側①1000万画素 | |
充電端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | ○(画面内) |
おサイフケータイ(felica) | ○ |
5G通信 | ○ |
そのほか | 防水/防塵あり |
関連リンク | サムスン公式サイト |
2021年発売機種
2021年以前の機種はすべてDSDV非対応(SIMスロットはnanoSIMのみ)
Galaxy Z Fold3 5G
OS4回アップグレード保証機種(最大Android OS 15相当までアップグレード可能)(解説記事)
初期OS | Android 11 |
画面サイズ | 外側6.2インチ(2268×832)、内側7.6インチ(2208x1768)※有機EL |
本体サイズ | 閉じた状態:縦15.8cm、横6.7cm、厚さ1.4cm |
開いた状態:縦15.8cm、横12.8cm、厚さ0.6cm | |
本体重量 | 272g |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 256GB ※microSD非対応 |
CPU | Snapdragon 888 5G(8コア) |
カメラ | 外側①1200万画素(標準広角)、外側②1200万画素(超広角)、外側③1200万画素(望遠) |
内側①1000万画素、内側②400万画素 | |
充電端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | ○(側面) |
おサイフケータイ(felica) | ○ |
そのほか | 5G対応、防水/防塵 |
関連リンク | サムスン公式サイト |
※フルセグ/ワンセグ非搭載
※eSIM、DSDS非対応(海外版のみ対応)
Galaxy Z Flip3 5G
OS4回アップグレード保証機種(最大Android OS 15相当までアップグレード可能)(解説記事)
初期OS | Android 11 |
画面サイズ | 外側1.9インチ(260×512)、内側6.7インチ(2640x1080)※有機EL |
本体サイズ | 閉じた状態:縦8.6cm、横7.2cm、厚さ1.6cm |
開いた状態:縦16.6cm、横7.2cm、厚さ0.7cm | |
本体重量 | 184g |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 128GB ※microSD非対応 |
CPU | Snapdragon 888 5G(8コア) |
カメラ | 外側①1200万画素(標準広角)、外側②1200万画素(超広角) |
内側①1000万画素 | |
充電端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | ○(側面) |
おサイフケータイ(felica) | ○ |
そのほか | 5G対応、防水/防塵 |
関連リンク | サムスン公式サイト |
※フルセグ/ワンセグ非搭載
※eSIM、DSDS非対応(海外版のみ対応)
Galaxy A52 5G
OS3回アップグレード保証機種(最大Android OS 14相当までアップグレード可能)(解説記事)
【発売】
2021年6月
【取り扱いキャリア】
・ドコモ(SC-53B)
【画面サイズ】
6.5インチ(2400×1080)
【メモリ/ストレージ】
6GB/128GB
【CPU】
Snapdragon 750G
初期OS | Android 11 |
画面サイズ | 6.5インチ(2400×1080)※有機EL |
本体サイズ | 縦16.0cm、横7.5cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 188g |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 128GB(+microSD) |
CPU | Snapgragon 750G(8コア) |
カメラ | 外側①6400万画素(標準広角)、外側②1200万画素(超広角)、外側③500万画素(マクロ)、外側④500万画素(深度測位) |
内側①3200万画素 | |
充電端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | ○ |
指紋センサー | ○(画面内) |
おサイフケータイ(felica) | ○ |
そのほか | 5G対応、防水/防塵 |
関連リンク | サムスン公式サイト |
※フルセグ/ワンセグ非搭載
Galaxy S21 Ultra 5G
OS4回アップグレード保証機種(最大Android OS 15相当までアップグレード可能)(解説記事)
【発売】
2021年4月
【取り扱いキャリア】
・ドコモ(SC-52B)
【画面サイズ】
6.8インチ(3200×1440)
【メモリ/ストレージ】
12GB/256GB
【CPU】
Snapdragon 888
初期OS | Android 11 |
画面サイズ | 6.8インチ(3200×1440)※有機EL |
本体サイズ | 縦16.5cm、横7.6cm、厚さ0.9cm |
本体重量 | 228g |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 256GB ※microSD非対応 |
CPU | Snapdragon 888(8コア) |
カメラ | 外側①1億800万画素(標準広角)、外側②1200万画素(超広角)、外側③1000万画素(望遠)、外側④1000万画素(望遠) |
内側①4000万画素 | |
充電端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | ○(画面内) |
おサイフケータイ(felica) | ○ |
そのほか | 5G対応、防水/防塵 |
関連リンク | サムスン公式サイト |
※フルセグ/ワンセグ非搭載
※eSIM、DSDS非対応(海外版のみ対応)
Galaxy S21+ 5G
OS4回アップグレード保証機種(最大Android OS 15相当までアップグレード可能)(解説記事)
【発売】
2021年4月
【取り扱いキャリア】
・au(SCG10)
【画面サイズ】
6.7インチ(2400×1080)
【メモリ/ストレージ】
8GB/256GB
【CPU】
Snapdragon 888
初期OS | Android 11 |
画面サイズ | 6.7インチ(2400×1080)※有機EL |
本体サイズ | 縦16.2cm、横7.6cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 200g |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256GB ※microSD非対応 |
CPU | Snapdragon 888(8コア) |
カメラ | 外側①1200万画素(標準広角)、外側②1200万画素(超広角)、外側③6400万画素(望遠) |
内側①1000万画素 | |
充電端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | ○(画面内) |
おサイフケータイ(felica) | ○ |
そのほか | 5G対応、防水/防塵 |
関連リンク | サムスン公式サイト |
※フルセグ/ワンセグ非搭載
※eSIM、DSDS非対応(海外版のみ対応)
Galaxy S21 5G
OS4回アップグレード保証機種(最大Android OS 15相当までアップグレード可能)(解説記事)
【発売】
2021年4月
【取り扱いキャリア】
・ドコモ(SC-51B)
・ドコモ五輪Edition
・au(SCG09)
【画面サイズ】
6.2インチ(2400×1080)
【メモリ/ストレージ】
8GB/256GB
【CPU】
Snapdragon 888
初期OS | Android 11 |
画面サイズ | 6.2インチ(2400×1080)※有機EL |
本体サイズ | 縦15.2cm、横7.1cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 169g |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256GB ※microSD非対応 |
CPU | Snapdragon 888(8コア) |
カメラ | 外側①1200万画素(標準広角)、外側②1200万画素(超広角)、外側③6400万画素(望遠) |
内側①1000万画素 | |
充電端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | ○(画面内) |
おサイフケータイ(felica) | ○ |
そのほか | 5G対応、防水/防塵 |
関連リンク | サムスン公式サイト |
※フルセグ/ワンセグ非搭載
※eSIM、DSDS非対応(海外版のみ対応)
Galaxy A32 5G
【発売】
2021年2月
【取り扱いキャリア】
・au(SCG08)
【画面サイズ】
6.5インチ(1600×720)
【メモリ/ストレージ】
4GB/64GB
【CPU】
MediaTek Dimensity 720
初期OS | Android 11 |
画面サイズ | 6.5インチ(1600×720)※有機EL |
本体サイズ | 縦16.4cm、横7.6cm、厚さ1.0cm |
本体重量 | 209g |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB(+microSD) |
CPU | MediaTek Dimensity 720(8コア) |
カメラ | 外側①4800万画素(標準広角)、外側②800万画素(超広角)、外側③500万画素(マクロ)、外側④200万画素(深度測位) |
内側①1300万画素 | |
充電端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | ○ |
指紋センサー | ○(画面内) |
おサイフケータイ(felica) | ○ |
そのほか | 5G対応、防水/防塵 |
関連リンク | サムスン公式サイト |
※フルセグ/ワンセグ非搭載
2020年発売機種
Galaxy A51 5G
OS3回アップグレード保証機種(最大Android OS 13相当までアップグレード可能)(解説記事)
初期OS | Android 10 |
画面サイズ | 6.5インチ(2400×1080)※有機EL |
本体サイズ | 縦15.9cm、横7.4cm、厚さ0.9cm |
本体重量 | 189g |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 128GB(+microSD) |
CPU | Snapgragon 765G(8コア) |
カメラ | 外側①4800万画素(標準広角)、外側②1200万画素(超広角)、外側③500万画素(マクロ)、外側④500万画素(深度測位) |
内側①3200万画素 | |
充電端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | ○ |
指紋センサー | ○(画面内) |
おサイフケータイ(felica) | ○ |
そのほか | 5G対応、防水/防塵 |
関連リンク | サムスン公式サイト |
※フルセグ/ワンセグ非搭載
Galaxy Z Flip 5G
OS3回アップグレード保証機種(最大Android OS 13相当までアップグレード可能)(解説記事)
【発売】
2020年11月
【取り扱いキャリア】
・au(SCG04)
【画面サイズ】
6.7インチ(2636×1080)
【メモリ/ストレージ】
8GB/256GB
【CPU】
Snapdragon 865 Plus
初期OS | Android 10 |
画面サイズ | 6.7インチ(2636×1080)※有機EL |
本体サイズ | 閉じた状態:縦8.7cm、横7.4cm、厚さ1.5cm〜1.7cm |
開いた状態:縦16.7cm、横7.4cm、厚さ0.7cm | |
本体重量 | 183g |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256GB ※microSD非対応 |
CPU | Snapdragon 865 Plus(8コア) |
カメラ | 外側①1200万画素(標準広角)、外側②1200万画素(超広角) |
内側①1000万画素 | |
充電端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | ○(側面) |
おサイフケータイ(felica) | × |
そのほか | 5G対応 |
関連リンク | サムスン公式サイト |
※フルセグ/ワンセグ非搭載
-
折りたたみスマホ「Galaxy Z Flip」(SCV47)購入レビュー
続きを見る
Galaxy Z Fold2 5G
OS3回アップグレード保証機種(最大Android OS 13相当までアップグレード可能)(解説記事)
【発売】
2020年11月
【取り扱いキャリア】
・au(SCG05)
【画面サイズ】
6.2インチ(2260×816) or 7.6インチ(2208×1768)
【メモリ/ストレージ】
12GB/256GB
【CPU】
Snapdragon 865 Plus
初期OS | Android 10 |
画面サイズ | フロント:6.2インチ(2260×816) ※有機EL |
メイン:7.6インチ(2208×1768)※有機EL | |
本体サイズ | 閉じた状態:縦15.9cm、横6.8cm、厚さ1.4cm〜1.7cm |
開いた状態:縦15.9cm、横12.8cm、厚さ0.6cm〜0.9cm | |
本体重量 | 282g |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 256GB ※microSD非対応 |
CPU | Snapgragon 865 Plus(8コア) |
カメラ | 外側①1200万画素(標準広角)、外側②1200万画素(超広角)、外側③1200万画素(望遠) |
内側①1000万画素、内側②1000万画素 | |
充電端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | ○(側面) |
おサイフケータイ(felica) | × |
そのほか | 5G対応 |
関連リンク | サムスン公式サイト |
※フルセグ/ワンセグ非搭載
Galaxy Note20 Ultra 5G
OS3回アップグレード保証機種(最大Android OS 13相当までアップグレード可能)(解説記事)
初期OS | Android 10 |
画面サイズ | 6.9インチ(3080×1440)※有機EL |
本体サイズ | 縦16.5cm、横7.7cm、厚さ0.8cm〜1.1cm |
本体重量 | 208g |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 256GB(+microSD) |
CPU | Snapgragon 865 Plus(8コア) |
カメラ | 外側①1億800万画素(標準広角)、外側②1200万画素(超広角)、外側③1200万画素(望遠) |
内側①1000万画素 | |
充電端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | ○(画面内) |
おサイフケータイ(felica) | ○ |
そのほか | 5G対応、防水/防塵 |
関連リンク | サムスン公式サイト |
※フルセグ/ワンセグ非搭載
-
Galaxy Note20 Ultra 5G レビュー|最強スマホのメリット&デメリット
続きを見る
Galaxy A21
初期OS | Android 10 |
画面サイズ | 5.8インチ(1560×720) |
本体サイズ | 縦15.0cm、横7.1cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 159g |
メモリ | 3GB |
ストレージ | 64GB(+microSD) |
CPU | Exynos 7884B(8コア) |
カメラ | 外側①1300万画素(標準広角) |
内側①500万画素 | |
充電端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | ○ |
指紋センサー | × |
おサイフケータイ(felica) | ○ |
そのほか | 防水/防塵、FMラジオ |
※フルセグ/ワンセグ非搭載
-
Galaxy A21(2020)レビュー|1万円台で購入できるGalaxy入門スマホ
続きを見る
Galaxy S20 Ultra 5G
OS3回アップグレード保証機種(最大Android OS 13相当までアップグレード可能)(解説記事)
【発売】
2020年7月
【取り扱いキャリア】
・au(SCG03)
【画面サイズ】
6.9インチ(3200×1440)
【メモリ/ストレージ】
12GB/128GB
【CPU】
Snapdragon 865
初期OS | Android 10 |
画面サイズ | 6.9インチ(3200×1440)※有機EL |
本体サイズ | 縦16.7cm、横7.6cm、厚さ0.9cm |
本体重量 | 222g |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 128GB(+microSD) |
CPU | Snapgragon 865(8コア) |
カメラ | 外側①1億800万画素(標準広角)、外側②1200万画素(超広角)、外側③4800万画素(望遠)、深度測位 |
内側①4000万画素 | |
充電端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | ○(画面内) |
おサイフケータイ(felica) | × |
そのほか | 5G対応、防水/防塵 |
関連リンク |
※フルセグ/ワンセグ非搭載
Galaxy A41
初期OS | Android 10 |
画面サイズ | 6.1インチ(2400×1080)※有機EL |
本体サイズ | 縦15.3cm、横7.0cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 160g |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB(+microSD) |
CPU | MediaTek Helio P65 MT6768(8コア) |
カメラ | 外側①4800万画素(標準広角)、外側②800万画素(超広角)、外側③500万画素(深度測位) |
内側①2500万画素 | |
充電端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | ○ |
指紋センサー | ○ |
おサイフケータイ(felica) | ○ |
そのほか | 防水/防塵 |
関連リンク | サムスン公式サイト |
※フルセグ/ワンセグ非搭載
Galaxy S20+ 5G
OS3回アップグレード保証機種(最大Android OS 13相当までアップグレード可能)(解説記事)
初期OS | Android 10 |
画面サイズ | 6.7インチ(1440×3200)※有機EL |
本体サイズ | 縦16.2cm、横7.4cm、厚さ0.8cm〜0.9cm |
本体重量 | 186g |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 128GB(+microSD) |
CPU | Snapdragon 865(8コア) |
カメラ | 外側①1200万画素(標準広角)、外側②1200万画素(超広角)、外側③6400万画素(望遠) |
内側①1000万画素 | |
充電端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | ○(画面内) |
おサイフケータイ(felica) | ○ |
そのほか | 5G対応、防水/防塵 |
関連リンク | サムスン公式サイト |
※フルセグ/ワンセグ非搭載
Galaxy S20 5G
OS3回アップグレード保証機種(最大Android OS 13相当までアップグレード可能)(解説記事)
初期OS | Android 10 |
画面サイズ | 6.2インチ(1440×3200)※有機EL |
本体サイズ | 縦15.2cm、横6.9cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 163g |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 128GB(+microSD) |
CPU | Snapdragon 865(8コア) |
カメラ | 外側①1200万画素(標準広角)、外側②1200万画素(超広角)、外側③6400万画素(望遠) |
内側①1000万画素 | |
充電端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | ○(画面内) |
おサイフケータイ(felica) | ○ |
そのほか | 5G対応、防水/防塵 |
関連リンク | サムスン公式サイト |
※フルセグ/ワンセグ非搭載
Galaxy Z Flip
OS3回アップグレード保証機種(最大Android OS 13相当までアップグレード可能)(解説記事)
初期OS | Android 10 |
画面サイズ | 6.7インチ(2636×1080)※有機EL |
本体サイズ | 閉じた状態:縦8.7cm、横7.4cm、厚さ1.5cm〜1.7cm |
開いた状態:縦16.7cm、横7.4cm、厚さ0.7cm | |
本体重量 | 183g |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256GB ※microSD非対応 |
CPU | Snapdragon 855+(8コア) |
カメラ | 外側①1200万画素(標準広角)、外側②1200万画素(超広角) |
内側①1000万画素 | |
充電端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | ○(側面) |
おサイフケータイ(felica) | × |
そのほか |
※フルセグ/ワンセグ非搭載
-
折りたたみスマホ「Galaxy Z Flip」(SCV47)購入レビュー
続きを見る
2019年発売機種
Galaxy A20
初期OS | Android 9.0 |
画面サイズ | 5.8インチ(720×1560)※TFT液晶 |
本体サイズ | 縦15.0cm、横7.1cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 151g |
メモリ | 3GB |
ストレージ | 32GB(+microSD) |
CPU | Samsung Exynos7884B(8コア、1.6+1.3GHz) |
カメラ | 外側800万画素、内側500万画素 |
充電端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | ○ |
指紋センサー | × |
そのほか | felica搭載、防水/防塵 |
関連リンク | 公式サイト |
※フルセグ/ワンセグ非搭載
Galaxy Fold
OS3回アップグレード保証機種(最大Android OS 12相当までアップグレード可能)(解説記事)
【発売】
2019年10月
【取り扱いキャリア】
・au(SCV44)
【画面サイズ】
4.6インチ(720×1680) or 7.3インチ(2152×1536)
【メモリ/ストレージ】
12GB/512GB
【CPU】
Snapdragon 855
初期OS | Android 9.0 |
画面サイズ | 4.6インチ(720×1680) or 7.3インチ(2152×1536)※有機EL |
本体サイズ | 縦16.1cm、横6.3〜11.8cm、厚さ0.7〜1.6cm |
本体重量 | 276g |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 512GB ※microSD非対応 |
CPU | Snapdragon 855(8コア、2.8+2.4+1.7GHz) |
カメラ | 外側1600万+1200万+1200万画素、内側1000万+800万画素 |
充電端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | ○(側面) |
関連リンク | 公式サイト |
※フルセグ/ワンセグ非搭載
-
Galaxy Fold(2019)レビュー|折りたためる電子書籍タブレットを試す
続きを見る
Galaxy Note10+
OS3回アップグレード保証機種(最大Android OS 12相当までアップグレード可能)(解説記事)
初期OS | Android 9.0 |
画面サイズ | 6.8インチ(1440×3040)※有機EL |
本体サイズ | 縦16.2cm、横7.7cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 197g |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 256GB ※microSD非対応 |
CPU | Snapdragon 855(8コア、2.8+1.7GHz) |
カメラ | 外側1600万画素+1200万画素+1200万画素、内側1000万画素 |
